Departing every Sunday from San Cristobal, this 7-night itinerary offers a perfect blend of thrilling underwater adventures and the comfort of Galapagos Sky. Dive into one of the world’s most iconic scuba destinations, with 18 exhilarating dives, including 3 full days at the legendary Darwin and Wolf Islands – a must-dive spot for every diver!
Choose your departure date
| TRIP DATES | PRICE | |
|---|---|---|
| December 31, 2028 - January 7, 2029 | $8,300 | |
| January 7, 2029 - January 14, 2029 | $8,300 | |
| January 14, 2029 - January 21, 2029 | $8,300 | |
| January 21, 2029 - January 28, 2029 | $8,300 | |
| January 28, 2029 - February 4, 2029 | $8,300 | |
| February 4, 2029 - February 11, 2029 | $8,300 | |
| February 11, 2029 - February 18, 2029 | $8,300 | |
| February 18, 2029 - February 25, 2029 | $8,300 | |
| February 25, 2029 - March 4, 2029 | $8,300 | |
| March 4, 2029 - March 11, 2029 | $8,300 | |
| March 11, 2029 - March 18, 2029 | $8,300 | |
| March 18, 2029 - March 25, 2029 | $8,300 | |
| March 25, 2029 - April 1, 2029 | $8,300 | |
| April 1, 2029 - April 8, 2029 | $8,300 | |
| April 8, 2029 - April 15, 2029 | $8,300 | |
| April 15, 2029 - April 22, 2029 | $8,300 | |
| April 22, 2029 - April 29, 2029 | $8,300 | |
| April 29, 2029 - May 6, 2029 | $8,300 | |
| May 6, 2029 - May 13, 2029 | $8,300 | |
| May 13, 2029 - May 20, 2029 | $8,300 | |
| May 20, 2029 - May 27, 2029 | $8,300 | |
| June 17, 2029 - June 24, 2029 | $8,300 | |
| June 24, 2029 - July 1, 2029 | $8,300 | |
| July 1, 2029 - July 8, 2029 | $8,300 | |
| July 8, 2029 - July 15, 2029 | $8,300 | |
| July 15, 2029 - July 22, 2029 | $8,300 | |
| July 22, 2029 - July 29, 2029 | $8,300 | |
| July 29, 2029 - August 5, 2029 | $8,300 | |
| August 5, 2029 - August 12, 2029 | $8,300 | |
| August 12, 2029 - August 19, 2029 | $8,300 | |
| August 19, 2029 - August 26, 2029 | $8,300 | |
| September 16, 2029 - September 23, 2029 | $8,300 | |
| September 23, 2029 - September 30, 2029 | $8,300 | |
| September 30, 2029 - October 7, 2029 | $8,300 | |
| October 7, 2029 - October 14, 2029 | $8,300 | |
| October 14, 2029 - October 21, 2029 | $8,300 | |
| October 21, 2029 - October 28, 2029 | $8,300 | |
| October 28, 2029 - November 4, 2029 | $8,300 | |
| November 4, 2029 - November 11, 2029 | $8,300 | |
| November 11, 2029 - November 18, 2029 | $8,300 | |
| November 18, 2029 - November 25, 2029 | $8,300 | |
| November 25, 2029 - December 2, 2029 | $8,300 | |
| December 2, 2029 - December 9, 2029 | $8,300 | |
| December 9, 2029 - December 16, 2029 | $8,300 | |
| December 16, 2029 - December 23, 2029 | $8,300 | |
| December 23, 2029 - December 30, 2029 | $8,300 |
Choose your departure date
| Date | Trip Duration | Price | Select |
|---|---|---|---|
| December 31 to January 07 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| January 07 to January 14 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| January 14 to January 21 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| January 21 to January 28 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| January 28 to February 04 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| February 04 to February 11 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| February 11 to February 18 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| February 18 to February 25 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| February 25 to March 04 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| March 04 to March 11 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| March 11 to March 18 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| March 18 to March 25 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| March 25 to April 01 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| April 01 to April 08 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| April 08 to April 15 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| April 15 to April 22 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| April 22 to April 29 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| April 29 to May 06 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| May 06 to May 13 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| May 13 to May 20 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| May 20 to May 27 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| June 17 to June 24 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| June 24 to July 01 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| July 01 to July 08 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| July 08 to July 15 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| July 15 to July 22 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| July 22 to July 29 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| July 29 to August 05 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| August 05 to August 12 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| August 12 to August 19 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| August 19 to August 26 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| September 16 to September 23 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| September 23 to September 30 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| September 30 to October 07 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| October 07 to October 14 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| October 14 to October 21 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| October 21 to October 28 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| October 28 to November 04 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| November 04 to November 11 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| November 11 to November 18 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| November 18 to November 25 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| November 25 to December 02 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| December 02 to December 09 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| December 09 to December 16 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| December 16 to December 23 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
| December 23 to December 30 | 7 Nights / 8 Days | $8,300 | Available |
Embark on an exhilarating 7-night journey through the northern Galapagos Islands aboard the Galapagos Sky, where every dive site brims with vibrant marine life. Explore the stunning Darwin Pillars (formerly known as Darwin Arch), home to massive schools of hammerhead sharks, whale sharks, manta rays, and more. Throughout the week, encounter playful dolphins, frogfish, seahorses, scorpionfish, octopuses, and large schools of barracuda, with sea lions often joining you during safety stops.
Dive into the marine iguana haven at Cape Douglas, Fernandina, and spot the elusive Mola Mola at Punta Vicente Roca on Isabela Island. Experience the incredible birdlife of North Seymour Island, home to blue-footed boobies and magnificent frigatebirds. Highlights also include schools of skipjack and yellowfin tuna, bigeye jacks, and mobula rays. You may even spot occasional tiger sharks, marlin, and killer whales.
These nutrient-rich waters attract Indo-Pacific species, while night dives reveal rare creatures like the Red Lipped Batfish. All of this is made possible by the most experienced Ecuadorian crew, with over 20 years of expertise.




















